今天偶然看到的,就分享一下吧
1,Α α alpha a:lf 阿尔法
2,Β β beta bet 贝塔
3,Γ γ gamma ga:m 伽马
4,Δ δ delta delt 德尔塔
5,Ε ε epsilon ep`silon 伊普西龙
6,Ζ ζ zeta zat 截塔
7,Η η eta eit 艾塔
8, Θ θ thet θit 西塔
9, Ι ι iot aiot 约塔
10, Κ κ kappa kap 卡帕
11, ∧ λ lambda lambd 兰布达 兰姆达
12, Μ μ mu mju 缪
13, Ν ν nu nju 纽
14, Ξ ξ xi ksi 克西
15, Ο ο omicron omik`ron 奥密克戎
16, ∏ π pi pai 派
17, Ρ ρ rho rou 肉
18, ∑ σ sigma `sigma 西格马
19, Τ τ tau tau 套
20, Υ υ upsilon jup`silon 宇普西龙
21, Φ φ phi fai 佛爱
22, Χ χ chi phai 西
23, Ψ ψ psi psai 普西
24, Ω ω omega o`miga 欧米伽
附录
大写 | 小写 | 英文读音 | 国际音标 | 意义 |
Α | α | alpha | /ˈælfə/ | 角度,系数,角加速度 |
Β | β | beta | /'beitə/ | 磁通系数,角度,系数 |
Γ | γ | gamma | /'gæmə/ | 电导系数,角度,比热容比 |
Δ | δ | delta | /'deltə/ | 变化量,屈光度,一元二次方程中的判别式 |
Ε | ε | epsilon | /ep'silon/ | 对数之基数,介电常数 |
Ζ | ζ | zeta | /'zi:tə/ | 系数,方位角,阻抗,相对粘度 |
Η | η | eta | /'i:tə/ | 迟滞系数,效率 |
Θ | θ | theta | /'θi:tə/ | 温度,角度 |
Ι | ι ℩ | iota | /ai'oute/ | 微小,一点 |
Κ | κ | kappa | /kæpə/ | 介质常数,绝热指数 |
∧ | λ | lambda | /'læmdə/ | 波长,体积,导热系数 |
Μ | μ | mu | /mju:/ | 磁导系数,微,动摩擦系(因)数,流体动力粘度 |
Ν | ν | nu | /nju:/ | 磁阻系数,流体运动粘度,光子频率 |
Ξ | ξ | xi | /ksi/ | 随机数,(小)区间内的一个未知特定值 |
Ο | ο | omicron | /oumaik'rən/ | 高阶无穷小函数 |
∏ | π | pi | /pai/ | 圆周率,π(n)表示不大于n的质数个数 |
Ρ | ρ | rho | /rou/ | 电阻系数,柱坐标和极坐标中的极径,密度 |
∑ | σ ς | sigma | /'sigmə/ | 总和,表面密度,跨导,正应力 |
Τ | τ | tau | /tau/ | 时间常数,切应力 |
Υ | υ | upsilon | /ju:p'silən/ | 位移 |
Φ | φ | phi | /fai/ | 磁通,角,透镜焦度,热流量 |
Χ | χ | chi | /kai/ | 统计学中有卡方(χ2)分布 |
Ψ | ψ | psi | /psai/ | 角速,介质电通量 |
Ω | ω | omega | /'oumigə/ | 欧姆,角速度,交流电的电角度 |
版权属于:不冷
本文链接:https://www.buleng.xyz/archives/173/
转载时须注明出处及本声明